設備紹介
搬送・楊重
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 天井走行クレーン | 東洋ホイスト(株) | 2.8t | 2 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 2.8t | 2 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 3t | 1 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 5t | 1 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 2t | 2 |
| 電動式ホイスト | (株)キトーその他 | 500kg | 4 |
| トラック | 日野 | 2t | 1 |
| トラック | いすゞ | 2t | 1 |
切断
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| コーナーカッター | タケダ機械(株) | THC-212A | 1 |
自動・
型鋼ガス切断機 | (株)千代田精機 | | 1 |
| 自動ガス切断機 | (株)田中製作所 | KT-5 | 2 |
| 自動ガス切断機 | 小池酸素工業 | IK-12 | 1 |
半自動・
自動ガス切断機 | (株)千代田精機 | VIC-6 | 1 |
| 金切帯 | アマダ | 750H | 1 |
| 砥石切断機 | 伊藤製作所、
昭和他 | 2.2KW | 3 |
| 砥石切断機 | 新ダイワ工業(株) | 100V,L-80C | 1 |
2000mm
シャーリング | 相沢鉄工所 | 2000×10MM | 1 |
あなあけ等
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| アングルカッター&ポンチングM | | 3.7KW | 1 |
| 直立ボール盤 | (株)鈴太製作所 | 2.2KW | 1 |
| 直立ボール盤 | (株)鈴太製作所 | 1.5KW | 1 |
| 直立ボール盤 | 富士工機 | 1.5KW | 1 |
| 直立ボール盤 | (株)紀和鉄工所 | 0.75KW | 1 |
| ラジアルボール盤 | オオヤ | RE-1000A | 1 |
| 卓上ボール盤 | (株)紀和鉄工所 | 0.4KW | 1 |
| 電動ドリル | 日立工機(株) | 200V,25Φ | 1 |
| 電動ドリル | 日立工機(株) | 200V,32Φ | 1 |
| 電動ドリル | 東京芝浦電気(株) | 100V,13Φ | 2 |
| 携帯式磁気応用ボール盤 | 日東工機(株) | EA-50フルオート | 1 |
| マグレットボール盤 | 日東工機(株) | 25Φ | 2 |
| 油圧パンチャー | 山田興産(株) | 22Φ | 2 |
| ポンチングマシン | SHARP | S505N | 1 |
| アトラ | | | 8 |
表面仕上
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 卓上グラインダー | 日立工機(株) | 0.4KW | 2 |
| 高周波グラインダー | 高速電気(株) | 180Φ | 10 |
| ディスクグラインダー | 東京芝浦電気(株) | 100~180Φ | 10 |
| ショットブラスト装置 | 新東工業(株) | 板専用 | 1 |
矯正
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 油圧プレス | 山田興産(株) | 100T | 1 |
| 油圧プレス | 理研機器(株) | 50T | 1 |
開先
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 溶接開先加工機 | 西独トウルンプ | TKF-100型 | 1 |
| 溶接開先加工機 | 西独トウルンプ | TKF-1220 | 1 |
| 溶接開先加工機 | 日東工機(株) | HB-15 | 1 |
| 溶接開先加工機 | シンクス(株) | MH-40N | 1 |
組立
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| コラム組立治具 | 自社製 | | 1 |
| 仕口組立治具 | コマツエンジニアリング | KPJ700X | 1 |
| 柱組立台 | 自社製 | 10000×1500 | 1 |
溶接
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 半自動溶接機 | 松下電器産業機器他 | YM-500DA他 | 5 |
| 半自動溶接機 | (株)ダイヘン | 350A~600A | 9 |
| 交流アーク溶接機 | (株)ダイヘン | D-Arc | 3 |
| 交流アーク溶接機 | 大坂変圧器(株) | 400A,300A | 6 |
| 交流アーク溶接機 | (株)ダイヘン | 300A | 1 |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器産業機器 | 250A | 4 |
| 交直両用アーク溶接機 | (株)日立製作所 | 300A | 1 |
| エンジン溶接機 | デンヨー(株) | | 4 |
溶接関連
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| アークエアーガウジング | 松下電器産業機器 | | 3 |
| 溶接棒乾燥機 | 東商産業(株) | 100KG | 1 |
| 溶接棒乾燥機 | 自社製 | | 3 |
| 柱回転用ポジショナー | (株)松井鉄工所 | K900 | 1 |
| ポジショナー | マツモトメック | MED1500 | 1 |
| スペースアーマー | 浜田工業(株) | SP-ME604 | 6 |
その他
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| コンプレッサー | (株)日立製作所 | 15HP | 1 |
| コンプレッサー | (株)日立製作所 | 1.5KW | 2 |
| ジェットタガネ | 日東工機(株) | JC-20 | 10 |
| 電動ウインチ | トーヨーコーケン(株) | NR-6000 | 2 |
| シャーレンチ | 東京芝浦電気(株) | LSR-20A | 2 |
| 電気ハンマー、ドリル | 日立工機(株) | | 2 |
| キーストンカッタ | 三和精機(株) | SG-160L | 1 |
| 油圧式パイプベンガー | 理研精機(株) | | 1 |
試験管理
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 表面粗さ形状測定機 | (株)東京精密 | ハンディサーフE-35A | 1 |
| 検査台 | 自社製 | 7500×1000 | 1 |
| 超音波探傷機 | ジャパングローブ(株) | USM35X JE | 1 |
| サムスチールチェッカー | サムテック(株) | M-100型 | 1 |
| 超音波厚さ計 | 川鉄アドバンテック | T1-10 | 1 |
図面現寸
| 機器名称 | メーカー名 | 形式能力 | 機数 |
| 施工図作成 | ドットウェルBMS | S/F REAL4 | 3 |
| 現寸・型板作成 | ドットウェルBMS | S/F REAL4 | 3 |